上一页|1|2|下一页
/2页

主题:关于江宇签约的超市,找到个13年的超市排名

发表于2013-12-07

有人发帖澄清还未确定签约是哪家超市,所以我还是编辑了一下。


2013中国连锁超市最新排行前50名 

序号   企业名称   销售规模(万元)   增幅(%)   门店总数(个)   增幅(%) 

1   联华超市股份有限公司   5004726   8.2   3932   4.2 

2   家乐福(中国)管理咨询服务有限公司   3381912   14.1   134   19.6 

3   康成投资(中国)有限公司(大润发)   3356700   31.1   101   18.8 

4   华润万家有限公司   3344200   39.8   2698   10.1 

5   苏果超市有限公司   3035800   15.1   1802   2.5 

6   沃尔玛(中国)投资有限公司   2782197   30.6   123   20.6 

7   农工商超市(集团)有限公司   2667544   20.7   3330   3.2 

8   物美控股集团有限公司   2080098   9.7   726   1.1 

9   新一佳超市有限公司   1749260   4.4   105   5 

10   好又多管理咨询服务(上海)有限公司   1640000   17.1   104   3 

11   华联超市股份有限公司   1501219   -3.9   1946   -7.7 

12   文峰大世界连锁发展股份有限公司   1410139   4.4   913   7.3 

13   利群集团股份有限公司   1386877   13.3   866   3.1 

14   上海康诚仓储有限公司(TESCO乐购)   1350000   8   61   10.9 

15   易初莲花   1300000   10   76   8.6 

16   锦江麦德龙现购自运有限公司   1264631   14.4   38   2.7 

17   武汉中百连锁仓储超市有限公司   1123442   16.8   626   10.6 

18   人人乐连锁商业集团股份有限公司   1050000   27.5   73   28.1 

19   北京京客隆商业集团股份有限公司   986400   31.5   243   31.4 

20   江苏时代超市有限公司   904378   18.6   67   11.7 

21   北京华联综合超市股份有限公司   861845   16.4   65   14 

22   山东家家悦集团有限公司   853150   17.7   456   10.9 

23   山东新星集团有限公司   839824   39.5   470   21.4 

24   山东潍坊百货集团股份有限公司   835332   15.6   317   15.7 

25   欧尚(中国)投资有限公司   815200   24.7   31   55 

26   永辉集团有限公司   701576   37.7   205   18.5 

27   武汉武商量贩连锁有限公司   590309   34.3   53   35.9 

28   福建新华都购物广场股份有限公司   537739   35.4   52   36.8 

29   步步高商业连锁股份有限公司   520135   24.3   110   4.8 

30   永旺(中国)   464236   8.4   18   28.6 

31   成都红旗连锁有限公司   452128   12.8   858   0.7 

32   三江购物俱乐部股份有限公司   449577   24.5   106   9.3 

33   四川省互惠商业有限责任公司   420000   10.5   800   23.1 

34   北京美廉美连锁商业有限公司   409427   32.8   32   3.2 

35   武汉中商集团股份有限公司---平价连锁分公司   409300   15.5  

36   华联集团吉买盛购物中心有限公司   404380   8   20   0 

37   百佳超市(不包含香港)   396001   -8.3   43   -2.3 

38   易买得   320000   52.4   18   80 

39   青岛维客集团股份有限公司   308182   7.9   840   -5.3 

40   山西美特好连锁超市股份有限公司   268538   16.9   21   10.5

41   河北保龙仓商业连锁经营有限公司   263000   14.9   13   8.3 

42   加贝物流股份有限公司   250000   51.5   313   21.8 

43   北京超市发连锁股份有限公司   230945   20.3   66   15.8 

44   浙江人本超市有限公司   228230   11.3   387   33.9 

45   山西省太原唐久超市有限公司   226000   -1.6   909   13.2 

46   江西洪客隆实业有限公司   223150   22.6   21   50 

47   漯河双汇商业连锁有限公司   221575   13.2   4019   8 

48   浙江华联商厦有限公司   214000   13.2   233   0.9 

49   浙江供销超市有限公司   200000   25   1920   6.7 

50   阜阳华联超市有限公司   176000   -2.2   471   -1.5


各位可以自己看,前50名有好几个华联,排名前列的一个是华联一个是北京华联,不知道是不是华联分家了,或者说北京华联仅指的是北京市的华联,而11名那个华联指的是全国连锁的华联,要是江宇签的是这个全国连锁的华联,虽然排名11,但是大家可以看到的这个华联的销售增幅和门店增幅均是负数,表明什么,华联连锁一直在走下坡路,不断有门店倒闭关门,营业额也在减少。在南宁的华联大家也多多少少有点了解,以前江南店和民族宫店很大很火,也曾经是南宁很出名的超市,我也曾经挤破头去购物。但是目前南宁的华联,却并不是很火,一直在走下坡路,无论是购物环境还是价格还是给人的感觉,都不如沃尔玛、南城这些个超市,我也逛过大润发、家乐福、华润万家这种,也要比华联来的好不少。


我深深的为江宇的商业担忧啊!!!希望江宇领导能好好考虑一下超市的规模和发展前景。

发表于2013-12-08

说的真好,是呢,我们都是业主,商业广场做好了,对大家以及这整个都有好处,江宇世纪广场是城北第一个大型的Mall,第一步一定要走好,签约需谨慎哦,真心希望能引进好超市

发表于2013-12-08
引用:搜房网友(过客)在2013-12-08 11:52:53写道:
2楼

说的真好,是呢,我们都是业主,商业广场做好了,对大家以及这整个片区都有好处,江宇世纪广场是城北第一个大型的Mall,第一步一定要走好,签约需谨慎哦,真心希望能引进好超市

我觉得一个好的超市甚至要比上面那些什么电器城、健身房来得市场拉力大得多。

一个好的超市可以很大程度的带动一个片区的经济发展,也包括楼上商业的效益。


如果华联真要进驻,那至少要最大程度的表现出他们的诚意,如果是像南宁老几家华联的经营模式的话就免了,至少目前的华联在南宁根本没办法和其他几个超市竞争。

发表于2013-12-09

嘎哦_qq 说得太好了,之前没有看过关于这方面的排名,但是我看到华联负值顿时心里很复杂,你说这样的超市在江宇世纪广场能好起来么,除非承诺相对于其他华联更好的服务

发表于2013-12-09

华联农村人才去的。

发表于2013-12-09

华联就是个农村超市。

发表于2013-12-09

华润万家

发表于2013-12-09

但是现在没有说是要签华联了

发表于2013-12-09

天啊 我们反映这么激烈的话 本来想签约华联的都不敢签了

发表于2013-12-09

华联超市口碑有这么差么?农村哦

上一页|1|2|下一页
/2页